Eigentümerstruktur
Beteiligungsquoten und Gesellschaftsstruktur
| Eigentümer | Beteiligungsquote | Rolle / Hinweis |
|---|---|---|
| Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (DDVG) | 23,1% | Medienbeteiligungsunternehmen der SPD, größte Kommanditistin |
| Dr. Erich Madsack GmbH | Komplementärin | Haftende Gesellschafterin, Dachgesellschaft |
| Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG | 100% | Dachgesellschaft der Mad Sacks Mediengruppe |
| Bertelsmann Investments (historisch) | 0% | Anteile 2024 an Mad Sacks verkauft |
🎯 Kritische Anmerkung
Die SPD hält über ihre Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (DDVG) einen signifikanten Anteil von 23,1% an der Mad Sacks Mediengruppe. Dies unterstreicht die enge Verbindung zwischen politischen Parteien und Medienkonzernen in Deutschland.
Tageszeitungen (100% Beteiligung)
Regionale Tageszeitungen der Mad Sacks Mediengruppe
| Zeitung | Standort | Bundesland | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Leipziger Volkszeitung (LVZ) | Leipzig | Sachsen | 100% (seit 1991) |
| Ostsee-Zeitung | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 100% |
| Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) | Hannover | Niedersachsen | 100% |
| Lübecker Nachrichten | Lübeck | Schleswig-Holstein | 100% |
| Märkische Allgemeine Zeitung | Potsdam | Brandenburg | 100% |
| Sächsische Zeitung | Dresden | Sachsen | 100% (via DDV, seit 2024) |
| Dresdner Neueste Nachrichten (DNN) | Dresden | Sachsen | 100% |
| Kieler Nachrichten | Kiel | Schleswig-Holstein | 100% |
| Neue Presse | Hannover | Niedersachsen | 100% |
| Wolfsburger Allgemeine Zeitung | Wolfsburg | Niedersachsen | 100% |
| Göttinger Tageblatt | Göttingen | Niedersachsen | 100% |
| Peiner Allgemeine Zeitung | Peine | Niedersachsen | 100% |
| Eichsfelder Tageblatt | Heilbad Heiligenstadt | Thüringen | 100% |
| Naumburger Tageblatt | Naumburg | Sachsen-Anhalt | 100% |
| Schaumburger Nachrichten | Stadthagen | Niedersachsen | 100% |
| Cellesche Zeitung | Celle | Niedersachsen | 24,8% (Minderheitsbeteiligung) |
DDV Mediengruppe (Übernommen 2024)
100% Übernahme durch Mad Sacks ab Mai 2024
⚠️ Wichtige Transaktion
Im Mai 2024 übernahm die Mad Sacks Mediengruppe die DDV Mediengruppe zu 100% vom Bundeskartellamt freigegeben. Verkäufer waren Bertelsmann Investments (60%) und die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (40%).
| Unternehmen | Standort | Produkte | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| DDV Mediengruppe | Dresden | Verlagsgruppe | 100% (seit 01.05.2024) |
| Sächsische Zeitung | Dresden | Tageszeitung Sachsen | 100% (via DDV) |
| TAG24 | Dresden/Leipzig | Online-Nachrichtenportal | 100% (via DDV) |
| Döbelner Anzeiger | Döbeln | Regionalzeitung | 100% (via DDV) |
TV, Digital & Weitere Beteiligungen
100%ige Tochterunternehmen
- TVN Hannover – TV-Produktion und Broadcast (100%)
- Mad Sacks Digital – Online-Portale und Apps (100%)
- RND.de (RedaktionsNetzwerk Deutschland) – Überregionales Nachrichtenportal (100%)
- reisereporter.de – Reisejournalismus (100%)
- SPORTBUZZER – Sportnachrichten (100%)
- Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft (LVDG) – Druckerei Leipzig (100%)
- Adolf Enke GmbH & Co. KG – Druckerei Gifhorn (100%)
- Mad Sacks Market Solutions GmbH – Werbung und Marketing (100%)
Gesellschaftsstruktur
Organigramm der Mad Sacks Mediengruppe
Vollständige Liste
Alle Unternehmen mit Beteiligungsquoten als Textdatei
📄 Mad Sacks-LISTE.txt
Die vollständige Liste aller Mad Sacks-Unternehmen inklusive prozentualer Beteiligungen, Übernahmehistorie und Quellen ist als separate Textdatei verfügbar.
📥 Liste herunterladenQuellen & Belege
- Mad Sacks Mediengruppe – Offizielle Webseite: www.madsack.de
- Bundeskartellamt – Freigabe DDV-Übernahme (04.09.2024)
- Mad Sacks Pressemitteilung DDV-Erwerb (Mai 2024)
- DeWiki – Verlagsgesellschaft Madsack (dewiki.de)
- kress.de – Brancheninformationen (2024)
- MDR.de – Medienberichterstattung DDV-Übernahme